LCN: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(334 revisões intermediárias por 5 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
< | <table border="2" cellpadding="5" align="center"> | ||
<caption style="font-size:250%">'''''Laboratório de Conformação Nanométrica <br> <br>Laboratório Institucional Multiusuário <br> <br> '''''</caption> | |||
<caption style="font-size:150%">'''''Membro da Plataforma Nacional de Infraestrutura de Pesquisa MCTI - PNIPE [https://pnipe.mctic.gov.br/laboratory/339] </caption> <br> | |||
<tr><th>Instituto de Física <br> fone: 3308 6459 <br> Universidade Federal do <br> Rio Grande do Sul <br> Apoio <br> PROGRAMA PREMIUM <br> <u>(desde 2011)</u> <br> PROPESQ <br> | |||
---- | |||
== | [[Imagem:logoif.jpg|100px|center|]] <br> | ||
[[Imagem: Premium.jpg| 100px|center| ]] | |||
</th><th>[[Imagem:aaaa.jpg|800px|center|]] | |||
</th></tr> | |||
</table> | |||
---- | |||
<center> | |||
<span style="color:black"> Universidade Federal do Rio Grande do Sul - Instituto de Física - Campus do Vale - Prédio: 43.134N - Sala: N105 - Telefone: (51) 3108-6459</span> | |||
</center> | |||
---- | |||
<br> | |||
<center> <font size="6"> Agende horários na AJA, D8 e FIB escrevendo para [mailto:lcn@if.ufrgs.br lcn@if.ufrgs.br] </font> </center> | |||
<table border="2" cellpadding="2" align="center"> | |||
<caption style="font-size:200%">'''''<br> '''''</caption> | |||
* [ | <tr> | ||
* [https:// | <th> <br> <font size="6"> Sputtering AJA </font> </th> | ||
<th> <br> <font size="6"> Difratômetro D8 </font> </th> | |||
<th> <br> <font size="6"> FIB </font> </th> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<th> <font size="2"> cópia para Antonio Marcos H. de Andrade: [mailto:antonio.andrade@ufrgs.br] <br> </font> </th> | |||
<th> <font size="2"> cópia para Antonio Marcos H.Andrade [mailto:antonio.andrade@ufrgs.br] </font> </th> | |||
<th> <font size="2"> cópia para Marcos Vasconcellos: [mailto:marcos@if.ufrgs.br] </font> </th> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<th> <font size="2"> necessário enviar termo de responsabilidade e projeto <br> ver arquivos abaixo </font> </th> | |||
<th> <font size="2"> informe o tipo de medida (XRD, GID, XRR), número de amostras e <br> respectivas condições </font> </th> | |||
<th> <font size="2"> informe o tipo de uso (FIB, MEV, EDS) e respecitvas condições </font> </th> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<th> <font size="2"> [[1:Termo de responsabilidade]] <br> [[2:Dicas projeto]] </font> </th> | |||
<th style="background-color: light grey; font-weight: bold;" valign="top"> <font size="2"> Licença e download dos programas BRUKER <br> http://www.if.ufrgs.br/lcn </font> </th> | |||
<th> </th> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
----- | |||
---- | |||
<center> | |||
<span style="color:red"><font size="3%">'''''O uso dos equipamentos AJA, D8 e FIB ocorre com o apoio de bolsistas Premium.''''' </font></span> | |||
</center> | |||
<center> | |||
<span style="color:red"><font size="2%">'''''Horários da bolsista Premium:'''''<br> | |||
<span style="color:red"> Laura Schwingel Becker - segunda a sexta das 13 h às 17 h </span> <br> | |||
---- | |||
<center> | |||
<span style="color:red">'''''Calendário de uso dos equipamentos'''''</span> | |||
</center> | |||
</div> | |||
<center> | |||
<googlecalendar>?showTitle=0&showTabs=0&showCalendars=0&showTz=0&height=400&wkst=2&hl=pt_BR&bgcolor=%23FFFFFF&src=nanoifufrgs%40gmail.com&color=%23182C57&src=en.brazilian%23holiday%40group.v.calendar.google.com&color=%23691426&ctz=America%2FSao_Paulo" style=" border-width:0 " width="600" height="400" frameborder="0" scrolling="no"></googlecalendar> | |||
</center> | |||
---- | |||
== Equipamentos (clique para informações) == | |||
*[https://www.jeol.com/products/scientific/fib/JIB-4500.php FIB JEOL modelo JIB4500] | |||
*[https://www.ajaint.com/systems-sputtering Sputtering AJA modelo Orion-8 UHV] | |||
*[https://www.bruker.com/en/products-and-solutions/diffractometers-and-scattering-systems/x-ray-diffractometers/d8-advance-family/d8-advance.html D8 Bruker Advance] | |||
<br> | |||
== Plano == | |||
O LCN foi criado com a perspectiva de complementar três áreas de atuação complementares na área nanociência e nanotecnologia dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul: | |||
<table border="1" cellpadding="2"> | |||
<tr><th>i) a síntese de materiais nanoestruturados a partir de sistemas de evaporação usando diferentes técnicas, tais como erosão catódica (sputtering, deposição de camadas atômicas (atomic layers deposition technique). Um sistema de síntese de materiais nanoestruturados da AJA International modelo Orion 8 UHV foi adquirido com recursos do projeto MCT/Multiusuário, coordenado pelo Professor João Schmidt. Este sistema permite a fabricação de amostras nanoestruturadas em camadas com excelente qualidade, no que diz respeito à uniformidade dos filmes, ao controle das espessuras (entre uma monocamada atômica até centenas de nanometros) e à possibilidade de produzir multicamadas contendo várias bicamadas de diferentes materiais. </th> | |||
<tr><th>ii) sistemas de processamento e caracterização de nanoestruturas. Este item foi apoiado nos projetos CTINFRA 05/06/07 com a aquisição dos sistemas Focused Ion Beam, semelhante um Microscópio Eletrônico de Varredura acrescido de um feixe nanométrico de íons de gálio. Este FIB pode ser operado com altas correntes para promover o nanoprocessamento de materiais, ou em baixas correntes para obter imagens.</th> | |||
<tr><th>iii) aplicação em nanotecnologia (nanosensores, materiais biocompatíveis, nanocompósitos etc.) | |||
</th> | |||
</table> | |||
<!-- == Metas == --> | |||
== Histórico == | |||
<table border="2" cellpadding="5" align="center"> | |||
<tr><th> | |||
[[Imagem:h1.jpg|thumb|400px|center|LCN]] | |||
</th><th>[[Imagem:h2.jpg|thumb|400px|center|LCN]] | |||
</th></tr> | |||
</table> | |||
<!-- == Afiliações == --> | |||
== Equipe == | |||
'''Antonio Marcos Helgueira de Andrade -''' Coordenador do LCN e gerente dos equipamentos AJA e Bruker; <br> | |||
'''Marcos Antônio Zen Vasconcellos -''' Gerente do equipamento FIB e do sistema Mossbauer; <br> | |||
'''Marcelo Barbalho Pereira -''' Gerente do ALD - Beneq; <br> | |||
'''Klester dos Santos Souza -''' Gerente do sistema SNOM/AFM - Nanonics; <br> | |||
'''Júlio R. Schoffen -''' Técnico operador; <br> | |||
'''Laura Schwingel Becker -''' (Bolsista PREMIUM); <br> | |||
'''Fabiano Mesquita da Rosa -''' Colaborador; <br> | |||
'''João Batista M. da Cunha -''' Colaborador; <br> | |||
'''João Edgard Schmidt -''' Colaborador <br> | |||
'''Mario Norberto Baibich -''' Colaborador <br> | |||
<!--== Relatório de Atividades ==> | |||
=== Estatísticas de uso === | |||
<table border="2" cellpadding="5" align="center"> | |||
<tr><th>[[Imagem:Lab6.jpg|thumb|200px|center|LCN]] | |||
</th><th>[[Imagem:Ga.jpg|thumb|200px|center|LCN]] | |||
</th><th>[[Imagem:Sputterpie.jpg|thumb|200px|center|LCN]] | |||
</th></tr> | |||
<tr><th>[[Imagem:TabLab6.jpg|thumb|200px|center|LCN]] | |||
</th><th>[[Imagem:TabGa.jpg|thumb|200px|center|LCN]] | |||
</th><th>[[Imagem:Sputter.jpg|thumb|200px|center|LCN]] | |||
</th></tr> | |||
</table> | |||
--> |
Edição atual tal como às 10h10min de 23 de abril de 2025
Instituto de Física fone: 3308 6459 Universidade Federal do Rio Grande do Sul Apoio PROGRAMA PREMIUM (desde 2011) PROPESQ |
---|
Universidade Federal do Rio Grande do Sul - Instituto de Física - Campus do Vale - Prédio: 43.134N - Sala: N105 - Telefone: (51) 3108-6459
Sputtering AJA |
Difratômetro D8 |
FIB |
---|---|---|
cópia para Antonio Marcos H. de Andrade: [2] |
cópia para Antonio Marcos H.Andrade [3] | cópia para Marcos Vasconcellos: [4] |
necessário enviar termo de responsabilidade e projeto ver arquivos abaixo |
informe o tipo de medida (XRD, GID, XRR), número de amostras e respectivas condições |
informe o tipo de uso (FIB, MEV, EDS) e respecitvas condições |
1:Termo de responsabilidade 2:Dicas projeto |
Licença e download dos programas BRUKER http://www.if.ufrgs.br/lcn |
O uso dos equipamentos AJA, D8 e FIB ocorre com o apoio de bolsistas Premium.
Horários da bolsista Premium:
Laura Schwingel Becker - segunda a sexta das 13 h às 17 h
Calendário de uso dos equipamentos
Equipamentos (clique para informações)
Plano
O LCN foi criado com a perspectiva de complementar três áreas de atuação complementares na área nanociência e nanotecnologia dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul:
i) a síntese de materiais nanoestruturados a partir de sistemas de evaporação usando diferentes técnicas, tais como erosão catódica (sputtering, deposição de camadas atômicas (atomic layers deposition technique). Um sistema de síntese de materiais nanoestruturados da AJA International modelo Orion 8 UHV foi adquirido com recursos do projeto MCT/Multiusuário, coordenado pelo Professor João Schmidt. Este sistema permite a fabricação de amostras nanoestruturadas em camadas com excelente qualidade, no que diz respeito à uniformidade dos filmes, ao controle das espessuras (entre uma monocamada atômica até centenas de nanometros) e à possibilidade de produzir multicamadas contendo várias bicamadas de diferentes materiais. |
---|
ii) sistemas de processamento e caracterização de nanoestruturas. Este item foi apoiado nos projetos CTINFRA 05/06/07 com a aquisição dos sistemas Focused Ion Beam, semelhante um Microscópio Eletrônico de Varredura acrescido de um feixe nanométrico de íons de gálio. Este FIB pode ser operado com altas correntes para promover o nanoprocessamento de materiais, ou em baixas correntes para obter imagens. |
iii) aplicação em nanotecnologia (nanosensores, materiais biocompatíveis, nanocompósitos etc.) |
Histórico
Equipe
Antonio Marcos Helgueira de Andrade - Coordenador do LCN e gerente dos equipamentos AJA e Bruker;
Marcos Antônio Zen Vasconcellos - Gerente do equipamento FIB e do sistema Mossbauer;
Marcelo Barbalho Pereira - Gerente do ALD - Beneq;
Klester dos Santos Souza - Gerente do sistema SNOM/AFM - Nanonics;
Júlio R. Schoffen - Técnico operador;
Laura Schwingel Becker - (Bolsista PREMIUM);
Fabiano Mesquita da Rosa - Colaborador;
João Batista M. da Cunha - Colaborador;
João Edgard Schmidt - Colaborador
Mario Norberto Baibich - Colaborador