LCN
De Nano Lab
(46 edições intermediárias não estão sendo exibidas.) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
<table border="2" cellpadding="5" align="center"> | <table border="2" cellpadding="5" align="center"> | ||
- | <caption style="font-size: | + | <caption style="font-size:250%">'''''Laboratório de Conformação Nanométrica <br> <br>Laboratório Institucional Multiusuário <br> <br> '''''</caption> |
+ | <caption style="font-size:150%">'''''Membro da Plataforma Nacional de Infraestrutura de Pesquisa MCTI - PNIPE [https://pnipe.mctic.gov.br/laboratory/339] </caption> <br> | ||
- | <tr><th>Instituto de Física <br> fone: 3308 6459 <br> Universidade Federal do <br> Rio Grande do Sul <br> Apoio <br> PROGRAMA PREMIUM <br> (desde 2011) < | + | <tr><th>Instituto de Física <br> fone: 3308 6459 <br> Universidade Federal do <br> Rio Grande do Sul <br> Apoio <br> PROGRAMA PREMIUM <br> <u>(desde 2011)</u> <br> PROPESQ <br> |
---- | ---- | ||
Linha 12: | Linha 13: | ||
---- | ---- | ||
<center> | <center> | ||
- | <span style="color:black" | + | <span style="color:black"> Universidade Federal do Rio Grande do Sul - Instituto de Física - Campus do Vale - Prédio: 43.134N - Sala: N105 - Telefone: (51) 3108-6459</span> |
</center> | </center> | ||
---- | ---- | ||
+ | <br> | ||
+ | <center> <font size="6"> Agende horários na AJA, D8 e FIB escrevendo para [mailto:lcn@if.ufrgs.br lcn@if.ufrgs.br] </font> </center> | ||
<table border="2" cellpadding="2" align="center"> | <table border="2" cellpadding="2" align="center"> | ||
- | <caption style="font-size:200%">'''''<br> | + | <caption style="font-size:200%">'''''<br> '''''</caption> |
+ | |||
<tr> | <tr> | ||
- | <th> <br> <font size="6"> AJA </font> </th> | + | <th> <br> <font size="6"> Sputtering AJA </font> </th> |
- | <th> <br> <font size="6"> | + | <th> <br> <font size="6"> Difratômetro D8 </font> </th> |
<th> <br> <font size="6"> FIB </font> </th> | <th> <br> <font size="6"> FIB </font> </th> | ||
</tr> | </tr> | ||
+ | |||
<tr> | <tr> | ||
Linha 49: | Linha 54: | ||
---- | ---- | ||
<center> | <center> | ||
- | <span style="color:red"><font size="3%">'''''O uso dos equipamentos | + | <span style="color:red"><font size="3%">'''''O uso dos equipamentos AJA, D8 e FIB ocorre com o apoio de bolsistas Premium.''''' </font></span> |
</center> | </center> | ||
<center> | <center> | ||
- | <span style="color:red"><font size="2%">''''' | + | <span style="color:red"><font size="2%">'''''Horários dos bolsistas Premium:'''''<br> |
- | <span style="color:red"> Lorenzo Lui Giacobo Moreira - segunda a sexta das 9:00 às 13:00 h </span> | + | <span style="color:red"> Lorenzo Lui Giacobo Moreira - segunda a sexta das 9:00 às 13:00 h </span> <br> |
+ | <span style="color:red"> Thiago Rojas - segunda a sexta das 13:00 às 17:00 h </span> | ||
Linha 72: | Linha 78: | ||
== Equipamentos (clique para informações) == | == Equipamentos (clique para informações) == | ||
- | *[ | + | *[https://www.jeol.com/products/scientific/fib/JIB-4500.php FIB JEOL modelo JIB4500] |
- | *[ | + | *[https://www.ajaint.com/atc-orion-series-sputtering-systems.html Sputtering AJA modelo Orion-8 UHV] |
- | *[ | + | *[https://www.bruker.com/en/products-and-solutions/diffractometers-and-scattering-systems/x-ray-diffractometers/d8-advance-family/d8-advance.html D8 Bruker Advance] |
- | + | <br> | |
== Plano == | == Plano == | ||
Linha 101: | Linha 107: | ||
== Equipe == | == Equipe == | ||
- | + | '''Antonio Marcos Helgueira de Andrade -''' Coordenador do LCN e gerente dos equipamentos AJA e Bruker; <br> | |
- | + | '''Marcos A. Z. Vasconcellos -''' Gerente do equipamento FIB e do sistema AFM Nanonics; <br> | |
- | + | '''João B. M. da Cunha -''' Gerente do sistema Mossbauer; <br> | |
- | + | '''Júlio R. Schoffen -''' Técnico operador; <br> | |
- | + | '''Lorenzo Lui Giacobo Moreira''' (bolsista PREMIUM) e '''Thiago Rojas''' (bolsista PREMIUM); <br> | |
- | + | '''Fabiano Mesquita da Rosa -''' Colaborador; <br> | |
- | João E. Schmidt | + | '''João E. Schmidt -''' Colaborador <br> |
+ | '''Mario N. Baibich -''' Colaborador <br> | ||
<!--== Relatório de Atividades ==> | <!--== Relatório de Atividades ==> |
Edição atual tal como 13h22min de 17 de fevereiro de 2023
Instituto de Física fone: 3308 6459 Universidade Federal do Rio Grande do Sul Apoio PROGRAMA PREMIUM (desde 2011) PROPESQ |
---|
Universidade Federal do Rio Grande do Sul - Instituto de Física - Campus do Vale - Prédio: 43.134N - Sala: N105 - Telefone: (51) 3108-6459
Sputtering AJA |
Difratômetro D8 |
FIB |
---|---|---|
cópia para Antonio Marcos H. de Andrade: [2] |
cópia para Antonio Marcos H.Andrade [3] | cópia para Marcos Vasconcellos: [4] |
necessário enviar termo de responsabilidade e projeto ver arquivos abaixo |
informe o tipo de medida (XRD, GID, XRR), número de amostras e respectivas condições |
informe o tipo de uso (FIB, MEV, EDS) e respecitvas condições |
1:Termo de responsabilidade 2:Dicas projeto |
Licença e download dos programas BRUKER http://www.if.ufrgs.br/lcn |
O uso dos equipamentos AJA, D8 e FIB ocorre com o apoio de bolsistas Premium.
Horários dos bolsistas Premium:
Lorenzo Lui Giacobo Moreira - segunda a sexta das 9:00 às 13:00 h
Thiago Rojas - segunda a sexta das 13:00 às 17:00 h
<center> Calendário de uso dos equipamentos </center>
</div>
<center> </center>
Tabela de conteúdo |
Equipamentos (clique para informações)
Plano
O LCN foi criado com a perspectiva de complementar três áreas de atuação complementares na área nanociência e nanotecnologia dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul:
i) a síntese de materiais nanoestruturados a partir de sistemas de evaporação usando diferentes técnicas, tais como erosão catódica (sputtering, deposição de camadas atômicas (atomic layers deposition technique). Um sistema de síntese de materiais nanoestruturados da AJA International modelo Orion 8 UHV foi adquirido com recursos do projeto MCT/Multiusuário, coordenado pelo Professor João Schmidt. Este sistema permite a fabricação de amostras nanoestruturadas em camadas com excelente qualidade, no que diz respeito à uniformidade dos filmes, ao controle das espessuras (entre uma monocamada atômica até centenas de nanometros) e à possibilidade de produzir multicamadas contendo várias bicamadas de diferentes materiais. |
---|
ii) sistemas de processamento e caracterização de nanoestruturas. Este item foi apoiado nos projetos CTINFRA 05/06/07 com a aquisição dos sistemas Focused Ion Beam, semelhante um Microscópio Eletrônico de Varredura acrescido de um feixe nanométrico de íons de gálio. Este FIB pode ser operado com altas correntes para promover o nanoprocessamento de materiais, ou em baixas correntes para obter imagens. |
iii) aplicação em nanotecnologia (nanosensores, materiais biocompatíveis, nanocompósitos etc.) |
Histórico
Equipe
Antonio Marcos Helgueira de Andrade - Coordenador do LCN e gerente dos equipamentos AJA e Bruker;
Marcos A. Z. Vasconcellos - Gerente do equipamento FIB e do sistema AFM Nanonics;
João B. M. da Cunha - Gerente do sistema Mossbauer;
Júlio R. Schoffen - Técnico operador;
Lorenzo Lui Giacobo Moreira (bolsista PREMIUM) e Thiago Rojas (bolsista PREMIUM);
Fabiano Mesquita da Rosa - Colaborador;
João E. Schmidt - Colaborador
Mario N. Baibich - Colaborador