LCN
De Nano Lab
(Diferença entre revisões)
(28 edições intermediárias não estão sendo exibidas.) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
<table border="2" cellpadding="5" align="center"> | <table border="2" cellpadding="5" align="center"> | ||
- | <caption style="font-size: | + | <caption style="font-size:250%">'''''Laboratório de Conformação Nanométrica <br> <br>Laboratório Institucional Multiusuário <br> <br> '''''</caption> |
+ | <caption style="font-size:150%">'''''Atendimento Universal</caption> | ||
- | <tr><th>Instituto de Física <br> fone: 3308 6459 <br> Universidade Federal do <br> Rio Grande do Sul <br> Apoio <br> PROGRAMA PREMIUM <br> PROPESQ <br> | + | <tr><th>Instituto de Física <br> fone: 3308 6459 <br> Universidade Federal do <br> Rio Grande do Sul <br> Apoio <br> PROGRAMA PREMIUM <br> <u>(desde 2011)</u> <br> PROPESQ <br> |
---- | ---- | ||
Linha 12: | Linha 13: | ||
---- | ---- | ||
<center> | <center> | ||
- | <span style="color:black">Universidade Federal do Rio Grande do Sul - Instituto de Física - Campus do Vale - Prédio: 43.134N - Sala: N105 - Telefone: (51) 3108-6459</span> | + | <span style="color:black"> Universidade Federal do Rio Grande do Sul - Instituto de Física - Campus do Vale - Prédio: 43.134N - Sala: N105 - Telefone: (51) 3108-6459</span> |
</center> | </center> | ||
---- | ---- | ||
- | <table border="2" cellpadding=" | + | <table border="2" cellpadding="2" align="center"> |
- | <caption style="font-size:200%">'''''<br> Agende horários no FIB, AJA ou D8 escrevendo para [mailto:nanolab@if.ufrgs.br nanolab@if.ufrgs.br] <br><br> '''''</caption> | + | <caption style="font-size:200%">'''''<br> Agende horários no FIB, AJA ou D8 escrevendo para [mailto:nanolab@if.ufrgs.br nanolab@if.ufrgs.br] ou <br><br> [mailto:nanoifufrgs@gmail.com nanoifufrgs@gmail.com]<br><br> '''''</caption> |
<tr> | <tr> | ||
Linha 25: | Linha 26: | ||
<tr> | <tr> | ||
- | <th> <font size=" | + | <th> <font size="2"> cópia para Antonio Marcos H. de Andrade: [mailto:antonio.andrade@ufrgs.br] <br> </font> </th> |
- | <th> <font size=" | + | <th> <font size="2"> cópia para Antonio Marcos H.Andrade [mailto:antonio.andrade@ufrgs.br] </font> </th> |
- | <th> <font size=" | + | <th> <font size="2"> cópia para Marcos Vasconcellos: [mailto:marcos@if.ufrgs.br] </font> </th> |
</tr> | </tr> | ||
Linha 39: | Linha 40: | ||
<tr> | <tr> | ||
- | <th> <font size="2"> [[1: | + | <th> <font size="2"> [[1:Termo de responsabilidade]] <br> [[2:Dicas projeto]] </font> </th> |
- | <th> <font size="2"> Licença e download dos programas BRUKER <br> http://www.if.ufrgs.br/lcn </font> </th> | + | <th style="background-color: light grey; font-weight: bold;" valign="top"> <font size="2"> Licença e download dos programas BRUKER <br> http://www.if.ufrgs.br/lcn </font> </th> |
<th> </th> | <th> </th> | ||
</tr> | </tr> | ||
- | + | ||
</table> | </table> | ||
----- | ----- | ||
Linha 49: | Linha 50: | ||
---- | ---- | ||
<center> | <center> | ||
- | <span style="color:red"><font size=" | + | <span style="color:red"><font size="3%">'''''O uso dos equipamentos FIB, AJA e difratômetro D8 ocorre com o apoio de bolsistas Premium.''''' </font></span> |
</center> | </center> | ||
+ | <center> | ||
+ | <span style="color:red"><font size="2%">'''''Horário do bolsista Premium:''''' | ||
+ | <span style="color:red"> Lorenzo Lui Giacobo Moreira - segunda a sexta das 9:00 às 13:00 h </span> | ||
+ | |||
---- | ---- | ||
Linha 102: | Linha 107: | ||
* Ricardo Rego - gerente do sistema AFM Nanonics; | * Ricardo Rego - gerente do sistema AFM Nanonics; | ||
* Júlio R. Schoffen - Técnico operador; | * Júlio R. Schoffen - Técnico operador; | ||
- | * Álvaro Essinger (bolsa PREMIUM) e | + | * Álvaro Essinger (bolsa PREMIUM) e Augusto Bastos Fanck (bolsa PREMIUM); |
João E. Schmidt, Mario N. Baibich, | João E. Schmidt, Mario N. Baibich, | ||
Edição de 20h12min de 19 de maio de 2022
Instituto de Física fone: 3308 6459 Universidade Federal do Rio Grande do Sul Apoio PROGRAMA PREMIUM (desde 2011) PROPESQ |
---|
Universidade Federal do Rio Grande do Sul - Instituto de Física - Campus do Vale - Prédio: 43.134N - Sala: N105 - Telefone: (51) 3108-6459
AJA |
D8 |
FIB |
---|---|---|
cópia para Antonio Marcos H. de Andrade: [1] |
cópia para Antonio Marcos H.Andrade [2] | cópia para Marcos Vasconcellos: [3] |
necessário enviar termo de responsabilidade e projeto ver arquivos abaixo |
informe o tipo de medida (XRD, GID, XRR), número de amostras e respectivas condições |
informe o tipo de uso (FIB, MEV, EDS) e respecitvas condições |
1:Termo de responsabilidade 2:Dicas projeto |
Licença e download dos programas BRUKER http://www.if.ufrgs.br/lcn |
O uso dos equipamentos FIB, AJA e difratômetro D8 ocorre com o apoio de bolsistas Premium.
Horário do bolsista Premium: Lorenzo Lui Giacobo Moreira - segunda a sexta das 9:00 às 13:00 h
<center> Calendário de uso dos equipamentos </center>
</div>
<center> </center>
Tabela de conteúdo |
Equipamentos (clique para informações)
Plano
O LCN foi criado com a perspectiva de complementar três áreas de atuação complementares na área nanociência e nanotecnologia dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul:
i) a síntese de materiais nanoestruturados a partir de sistemas de evaporação usando diferentes técnicas, tais como erosão catódica (sputtering, deposição de camadas atômicas (atomic layers deposition technique). Um sistema de síntese de materiais nanoestruturados da AJA International modelo Orion 8 UHV foi adquirido com recursos do projeto MCT/Multiusuário, coordenado pelo Professor João Schmidt. Este sistema permite a fabricação de amostras nanoestruturadas em camadas com excelente qualidade, no que diz respeito à uniformidade dos filmes, ao controle das espessuras (entre uma monocamada atômica até centenas de nanometros) e à possibilidade de produzir multicamadas contendo várias bicamadas de diferentes materiais. |
---|
ii) sistemas de processamento e caracterização de nanoestruturas. Este item foi apoiado nos projetos CTINFRA 05/06/07 com a aquisição dos sistemas Focused Ion Beam, semelhante um Microscópio Eletrônico de Varredura acrescido de um feixe nanométrico de íons de gálio. Este FIB pode ser operado com altas correntes para promover o nanoprocessamento de materiais, ou em baixas correntes para obter imagens. |
iii) aplicação em nanotecnologia (nanosensores, materiais biocompatíveis, nanocompósitos etc.) |
Histórico
Equipe
- Antonio Marcos H. de Andrade - gerente do equipamento AJA;
- Marcos A.Z. Vasconcellos - gerente do equipamento FIB;
- João B.M. da Cunha - gerente do sistema Mossbauer;
- Ricardo Rego - gerente do sistema AFM Nanonics;
- Júlio R. Schoffen - Técnico operador;
- Álvaro Essinger (bolsa PREMIUM) e Augusto Bastos Fanck (bolsa PREMIUM);
João E. Schmidt, Mario N. Baibich,